CHOCOLATE EM PÓ 50% 250G
Informações da embalagem
Informações nutricionais
Informações da embalagem
CACAU EM PÓ E AÇÚCAR
Informações nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 20G - 2 COLHERES DE SOPA | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 80kcal | 4% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras totais | 1,1g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Fibra alimentar | 3,4g | 14% |
Sódio | 0mg | 0% |
Não contém quantidade significativa de gordura trans | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |