BIJU BRANCO 70G
Informações nutricionais
Informações nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 128kcal | 6% |
Carboidratos | 16g | 5% |
Proteínas | 1,9g | 3% |
Gorduras totais | 6g | 11% |
Gorduras saturadas | 3,3g | 15% |
Gorduras trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 2,8mg | 0% |
Não contém quantidade significativa de gordura trans | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |