CAIXA BOMBONS SORTIDOS 224G
Informações nutricionais
Informações nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 25g (aproximadamente 2 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 134kcal | 7% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 1,5g | 2% |
Gorduras totais | 7,8g | 14% |
Gorduras saturadas | 4,5g | 20% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 21mg | 1% |
Não contém quantidade significativa de gordura trans | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |