BIJU MISTO 70G
Informações nutricionais
Wafer de Baunilha Coberto com Chocolate ao Leite e Chocoate Branco - Misto 70g
Informações nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 25 | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 127kcal | 6% |
Carboidratos | 16g | 5% |
Proteínas | 1,5g | 2% |
Gorduras totais | 6,1g | 11% |
Gorduras saturadas | 3,4g | 15% |
Gorduras trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 22mg | 1% |
Não contém quantidade significativa de gordura trans | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |